產(chǎn)品名稱:靈巧型智能無紙記錄儀
產(chǎn)品詳細(xì):
靈巧型智能無紙記錄儀
★ 產(chǎn)品簡介
SH-LQ2000靈巧型記錄儀是以 的CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調(diào)理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀表,采用長壽命LED背光128×64單色液晶顯示屏,支持4通道通用模擬輸入或2通道模擬輸出與4通道報(bào)警輸出,設(shè)定數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)具掉電保護(hù)功能,具有體積小、通道數(shù)多、功耗低、精度高、通用性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
Ⅰ 產(chǎn)品參數(shù)
型 譜 | 說 明 |
SH-LQ2000 | 靈巧型無紙記錄儀 |
外形尺寸 | 1 | 寬×高×深=160×80×152mm |
2 | 寬×高×深=80×160×152mm |
輸入通道數(shù)量 | 1 | 1通道模擬量輸入,信號類型可自由設(shè)定 |
2 | 2通道模擬量輸入,信號類型可自由設(shè)定 |
3 | 3通道模擬量輸入,信號類型可自由設(shè)定 |
4 | 4通道模擬量輸入,信號類型可自由設(shè)定 |
輸出通道數(shù)量 | 0 | 無模擬量輸出 |
1 | 1路4~20mA模擬量輸出 |
2 | 2路4~20mA模擬量輸出 |
繼電器輸出數(shù)量 | 0 | 無繼電器輸出 |
1 | 1個(gè)繼電器輸出 |
2 | 2個(gè)繼電器輸出 |
3 | 3個(gè)繼電器輸出 |
4 | 4個(gè)繼電器輸出 |
存儲容量 | 4 | 4M存儲容量 |
調(diào)節(jié)功能(不含通道) | 0 | 無PID調(diào)節(jié)功能 |
1 | 含PID調(diào)節(jié)功能 |
累積功能 | 0 | 無累積功能 |
通訊功能 | 0 | 無通訊功能 |
2 | RS485通訊接口 |
供電電源 | A | 220VAC供電 |
附件 | 記錄儀上位管理軟件 |
微型打印機(jī)(含電源) |